Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, BES fonları ise yüzde 0,62 değer kazandı.
Ortada yatırım fonları yüzde 1,56 ile en çok artan hisse senedi fonları olurken, bu fonların ortasında en çok gerileyen yüzde 0,59 ile fon sepeti fonları kaydedildi.
BES fonlarında standart fonlar yüzde 1,50 artarken, bu fonların ortasında fon sepeti fonları yüzde 0,54 geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 0.70 | 668 | 470 |
Borsa Yatırım Fonları | -0.21 | 6 | 9 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,57 | 63 | 12 |
Fon Sepeti Fonları | -0.59 | 24 | 40 |
Hisse Senedi Fonları | 1.56 | 76 | 14 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0.04 | 62 | 53 |
Katılım Fonları | 0.21 | 26 | 11. |
Kıymetli Maden Fonları | -0.45 | 0 | 15 |
Para Piyasası Fonları | 0.39 | 45 | 0 |
Risk fonu | 0.91 | 372 | 325 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 0,62 | 285 | 89 |
Başlangıç Fonları | 0,56 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,35 | 27 | 20 |
Değişken | 0,64 | 116 | 27 |
Devlet Katkısı | 1.19 | 12 | 0 |
dizin | 0.23 | 3 | bir |
Fon Sepeti Fonu | -0.54 | 5 | 7 |
Stoklamak | 0,69 | 18 | 12 |
Karışık | 0.20 | 5 | 4 |
katılım | 1.31 | 26 | 3 |
Değerli metaller | -0.30 | 0 | 15 |
OKS Katılımı | 0,77 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 0,86 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0,37 | 13 | 0 |
Standart | 1.50 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,65 | 3 | 0 |
(sürecek)